MaxSea Time ZERO - Software/Modules
| MaxSea Software (Time Zero Technologie) | Navigator | Explorer |
| Funktionen | ||
| Weltkarte | X | X |
| Ein ".mm3d"-Kartengebiet inkl. 3D- und Satellitenfotos | X | X |
| Auto-Erkennung von NMEA-Geräten (GPS etc.) | X | X |
| GPS-Navigation in Echtzeit | X | X |
| Anpassbarer Arbeitsbereich | X | X |
| Anpassbare Werkzeugleiste | X | X |
| Übergangsloses Navigieren auf der elektronischen Seekarte | X | X |
| Integrierte 3D-Engine | X | X |
| Tag-/Dämmerung-/Nacht-Darstellung | X | X |
| Multidimensionale Kartendarstellung & Orientierung | X | X |
| Multikartendarstellung Raster-/Vektor-/Satellitenbilder | X | X |
| Photofusion (Fotos & Karten) | X | X |
| Course Up/North Up/Head Up | X | X |
| Tracks: | X | X |
| - Tracks speichern | ||
| - Verwaltung der Tracks in einer Datenbank | ||
| Wegepunkte und Routen: | X | X |
| - Unbegrenzte Routen & Wegepunkte | ||
| - Verwalten der Routen und Wegepunkte in einer Datenbank | ||
| - Wegepunkt- und Routentransfer zum GPS (*) | X | X |
| Weltweite Tidendatenbank | X | X |
| Stromdaten | optional | optional |
| Wetter: | X | X |
| - Kostenloser MaxSea-Wetter-Download (Grib-Daten) | ||
| - Sirius Radio Wetter Service | ||
| - Wetter-Animation | ||
| Alarme | X | X |
| Kompatibel mit externem Repeater | X | X |
| Logbuch | X | X |
| "Fly Over"-Simulation der geplanten Routen | X | X |
| Module (optional erhältlich) | ||
| Routing-Modul enthält: | optional | optional |
| - Routing (anhand der empfangenen Wetterdaten) | ||
| - Darstellung der Isochronen | ||
| - Routing-Animation | ||
| AIS-Modul: | optional | X |
| - Darstellung der AIS- und ARPA-Ziele | ||
| - AIS- und ARPA-Center | ||
| NAVnet3D-Modul: | - | X |
| - Ethernet-Netzwerkverbindung | ||
| - Radar-Darstellung | ||
| - FishFinder-Anzeige | ||
| - NAVnet3D-Datenbank | ||
| - Darstellung der NAVnet3D-Karten und -Daten in MaxSea | ||
| PBG (Personal Bathymetric Generator) | - | optional |
| (*) abhängig vom vorhandenen GPS | ||
MaxSea Time Zero Navigator inkl. Wide Karte + A...
Our Pack Navigator Time Zero Technology is for sailboats and motorboats. It contains all MaxSea features: Waypoints, ...
MaxSea Time Zero Navigator inkl. MegaWide Karte...
Neue und einzigartige 3D-Darstellung, nahtlose Karten und schnelle Grafik. Revolutionäre Benutzeroberfläche. MaxSea T...
MaxSea Time Zero Navigator Upgrade Wide inkl. A...
Austausch Ihrer MaxSea-Version 10-12 gegen das professionelle TimeZero/Navigator-Pack zum Aktionspreis (sonst EURO 89...
MaxSea Time Zero Navigator Upgrade MegaWide ink...
Austausch Ihrer MaxSea-Version 10-12 gegen das professionelle TimeZero/Navigator-Pack zum Aktionspreis (sonst EURO 89...
MaxSea Time Zero Navigator Routing-Modul
MaxSea uses weather forecasts and tidal currents data to calculate the best route. You can choose the safest route by...
MaxSea Time Zero Navigator AIS-Modul
The AIS module is the no collision insurance! Connected to your AIS receiver, MaxSea displays all targets around your...
MaxSea Time Zero Explorer + Wide Karte
Our Pack Explorer Time Zero Technology is for semi professionals and enables usto connect a NavNet 3D. It includes ad...
MaxSea Time Zero Explorer + MegaWide Karte
Die 2. Lizenz hat die gleiche Konfiguration wie die erste Lizenz.
MaxSea Time Zero Explorer Wide-Upgrade
Austausch Ihrer MaxSea-Version 10-12 gegen das professionelle TimeZero/ExplorerPack zum Aktionspreis (sonst EURO 1.78...
MaxSea Time Zero Explorer MegaWide-Upgrade
Austausch Ihrer MaxSea-Version 10-12 gegen das professionelle TimeZero/ExplorerPack zum Aktionspreis (sonst EURO 1.78...
MaxSea Time Zero Explorer Routing-Modul
Das Wetter-Routing optimiert zusammen mit den Wettervorhersagen und den Strömungen Ihren Kurs. Sie entscheiden, ob Si...