
Cashback is back: Jetzt bei B&G und Simrad Kartenplottern
In Kombination mit ausgesuchten digitalen Seekarten und qualifiziertem Zubehör!
Erwerben Sie zwischen dem 09.09.2024 und dem 30.11.2024 ausgewählte Simrad oder B&G Kartenplotter und Multifunktionsdisplays zusammen mit einer qualifizierten C-MAP Seekarte oder anderem qualifiziertem Zubehör aus der Aktion und erhalten Sie den Cashbackbetrag von bis zu 1000€ direkt vom Hersteller.
Cashback sichern - so leicht geht's:
Kaufen Sie einen Simrad oder B&G Kartenplotter aus der Aktion zusammen mit qualifiziertem Zubehör, das ebenfalls in die Aktion fällt.
Das Kaufdatum muss dabei im Aktionszeitraum vom 9. September 2024 bis zum 30. November 2024 liegen. Je nachdem für welches Produkt Sie sich entschieden haben, variieren dabei die Cashbackbeträge zwischen 100€ und 500€.
Das gilt für Simrad Kartenplotter mit passendem Simrad Zubehör aus der Aktion und für B&G Kartenplotter mit passendem B&G Zubehör ebenfalls nur aus der Aktion. Falls zusätzlich auch eine digitale C-Map Seekarte gekauft wird, bekommen Sie noch einmal zusätzlich 100€ seitens Navico erstattet.
Registrieren Sie sich nach dem Kauf im entsprechenden Kundenportal der Hersteller B&G oder Simrad
Registrieren Sie sich direkt nach dem Kauf, bis spätestens jedoch zum 15. Dezember 2024 in dem entsprechenden Kundenportal unter Angabe Ihrer Adress- und Bankdaten und übermitteln Sie digital Ihren Kaufbeleg. Die Rückerstattung des Cashbackbetrages erfolgt durch Navico auf das von Ihnen angegebene Bankkonto innerhalb von 4 Wochen.
Hier geht's zu den Kundenportalen:
B&G Cashback Produkte
Betrag in Euro | Gerätetyp |
---|---|
600,00 € | ZEUS 3 S 9 NO XDCR |
800,00 € | ZEUS 3 S 9 + HALO 20+ RADAR |
800,00 € | ZEUS 3 S 12 NO XDCR |
1000,00 € | ZEUS 3 S 12 + HALO 20+ RADAR |
1000,00 € | ZEUS 3 S 16 NO XDCR |
1000,00 € | Zeus³S Glass Helm 16 Display Only |
1000,00 € | Zeus³S Glass Helm 16 System Pack |
1000,00 € | Zeus³S Glass Helm 19 System Pack |
1000,00 € | Zeus³S Glass Helm 24 System Pack |
100,00 € | ZEUS S 7 |
300,00 € | ZEUS S 9 |
400,00 € | ZEUS S 12 |
Simrad Cashback Produkte
Betrag in Euro | Gerätetyp |
---|---|
600,00 € | NSS9 evo3S NO XDCR |
800,00 € | NSS12 evo3S NO XDCR |
1000,00 € | NSS16 evo3S NO XDCR |
1000,00 € | NSOevo3S 16 System Pack |
1000,00 € | NSOevo3S 19 System Pack |
1000,00 € | NSOevo3S 24 System Pack |
100,00 € | NSX 3007 NO XDCR |
100,00 € | NSX 3007 Active Imaging 3-1 |
100,00 € | NSX 3007 HDI XDCR |
300,00 € | NSX 3009 NO XDCR |
300,00 € | NSX 3009 Active Imaging 3-1 |
300,00 € | NSX 3009 HDI XDCR |
400,00 € | NSX 3012 NO XDCR |
400,00 € | NSX 3012 Active Imaging 3-1 |


.jpg)
Qualifizierte B&G und Simrad Kombinationsprodukte beim Kauf eines genannten Kartenplotters.
Wenn Sie einen passenden B&G oder Simrad Kartenplotter ausgesucht haben, beraten wir Sie gerne, welches Zubehör und Equipment am besten zu Ihrem neuen Plotter und aktuellem Ausrüstungsstand passt.
Produkt | Kurzbeschreibung |
---|---|
Ausgewählte C-MAP Karten ab 139€ | |
C-MAP Discover | Digitale C-MAP Discover Seekarten |
C-MAP Reveal | Digitale C-MAP Reveal Seekarten |
C-MAP Discover X | Digitale C-MAP Discover X Seekarten |
C-MAP Reveal X | Digitale C-MAP Reveal X Seekarten |
NAC-2 CORE PACK | Vollständiges Autopilotsystem für Boote bis 35 Fuß |
NAC-3 CORE PACK | Vollständiges Autopilotsystem für Boote über 35 Fuß |
AP 44Autopilot Controller | Simrad Pilot Controller |
Triton² Instrumenten Display | Display für Tiefe, Geschwindigkeit, GPS, Wind uvm |
Triton² Speed / Depth Instrument Pack | Pilot Controller mit 2 Triton2 Displays |
Triton² Speed / Depth / Wind Instrument pack (Wired) | Triton² Geschwindigkeits-Tiefen-Windpaket kabelgebunden |
Triton² Speed / Depth / Wind Instrument pack (Wireless) | Geschwindigkeits- Tiefen- & Windpaket, kabellos, 1 Display |
NAIS-500 + NSPL-500 + GPS-500 + N2K | NAIS-500 Paket mit Antennensplitter und GPS-Antenne |
NAIS-500 WITH GPS-500 | NAIS-500 AIS-Transponder Klasse B inkl. GPS Antenne |
NSPL-500 | Kompakter VHF-AIS Antennensplitter |
Simrad AP44 Autopilot Display | Simrad Pilot Controller |
VHF MARINE RADIO, DSC, AIS-RX, V60 | B&G UKW-Seefunkgerät V60 mit AIS-Empfänger |
VHF MARINE RADIO, DSC, AIS-RXTX, V60-B | B&G UKW-Seefunkgerät V60-B mit AIS-Transceiver der Klasse B |
VHF RADIO V100-B SYSTEM, AIS+GPS-500 | UKW-Seefunkgerät mit AIS-Transceiver Klasse B & GPS 500 |
VHF RADIO, V100 SYSTEM | UKW-Seefunkgerät als Blackbox mit Handgerät & Lautsprecher |
B&G HALO20 RADAR | Yachtradar mit Puls-Kompressionstechnik |
B&G HALO20+ RADAR | Yachtradar 20-Zoll-Radom-Antenne mit 20m Kabel |
B&G HALO24 RADAR | B&G HALO+24 Yachtradar, 24-Zoll |
Simrad HALO24 RADAR | Simrad HALO24 Yachtradar, 24-Zoll |
Simrad HALO20+ RADAR | Simrad HALO20+ Yachtradar, 20-Zoll |
Simrad HALO 2003 RADAR | Simrad HALO 2003 Open Array Radar |
Simrad HALO 2004 RADAR | Simrad HALO 2004 Open Array Radar |
Simrad HALO 2006 RADAR | Simrad HALO 2006 Open Array Radar |
PRECISION-9 COMPASS | Kurssensor für B&G / Simrad Autopilot-Systeme |
ForwardScan™ XDCR kit | Navico ForwardScan Geber/Hülse und 10m Kabel |
WS320 Wireless Wind Sensor | Windsensor für präzise und zuverlässige Segelergebnisse |
WS320 Wireless Wind Pack incl. Interface | Drahtloser Windsensor für präzise Segelergebnisse |
WS310 Wind Sensor | Windsensor inkl. 20m Kabel und WS310-Schnittstelle |
WS310 Wired Wind Pack | Windsensor inkl. 35m Kabel und WS310-Schnittstelle |
Triton Edge Sailing Processor | für Triton- & Nemesis-Displays, Vulcan- oder Zeus-Kartenplotter |
Nemesis 9 Zoll | Touchscreen Display/ Instrument |
IS42 Instrument Display | Digitales Instrumenten-Display |
IS42 Speed & Depth Instrument Pack | Simrad Geschwindigkeits- und Tiefenpaket |
RS100 Marine VHF System | UKW Seefunkgerät als Blackbox, Handgerät, Lautsprecher |
RS40 Marine VHF Radio w/DSC & AIS RX | RS40 UKW Funkgerät mit DSC + AIS Empfänger |
VHF MARINE RADIO, DSC, RS40-B | RS40-B UKW-Seefunkgerät mit AIS-Transceiver Klasse B |
RS100-B Marine VHF System w/AIS RXTX | VHF System inkl. AIS Transponder & GPS-500 Antenne |
NAC-2 Autopilot Computer | Autopilot Computer NAC-2 - für Boote bis 10 Meter Länge |
NAC-3 Autopilot Computer | Autopilot Computer NAC-3 - für Boote ab 10 Meter Länge |
DST-810 Depth/Speed/Temp Sensor | Sensor für Tiefe, Geschwindigkeit und Temperatur |
IP CAM-1 Marine Camera 12V, PoE | Kompatibel mit Simrad, BundG, Lowrance |
Bitte beachten Sie die gültigen Teilnahmebedingungen der Navico Cashback-Aktion für B&G und Simrad
B&G Promotion Bedingungen hier ansehen.Simrad Promotion Bedingungen hier ansehen.
Falls Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, per E-Mail: Support HanseNautic Yachtelektronik und Technik oder rufen Sie uns direkt an: +49 4351 4698770